会员名称 | 会员种类 | 会费标准(单位:人民币/年) | |
团体会员 | 各国和地区、城市的律师协 会、律师事务所以及其它相 关组织依据章程取得团体会 员资格的成员 | 发达国家及 地区 | 10,000 RMB |
发展中国家 及地区 | 5,000 RMB | ||
发起会员 | 前三年 5,000 RMB | ||
三年后 10,000 RMB | |||
个人会员 | 各国和地区的律师、公司法 务、法律学者、法律学生以 及其它相关法律服务工作者 依据章程取得个人会员资格 的成员 | 发达国家及 地区 | 1,000 RMB |
发展中国家 及地区 | 500 RMB | ||
35 周岁以下 会员 | 500 RMB | ||
发起会员 | 前三年 500 RMB | ||
三年后 1,000 RMB |